敵
- 種族解説
- 機:メカ
- 生:せいぶつ
- 人:ニンゲン
- 虫:虫
- 霊:おばけ
- 死:ゾンビ
- 不:ふしぎせいぶつ
- 機混:メカキマイラ
- 生混:せいぶつキマイラ
ア行
名前 | 種族 | HP | 経験値 | 特徴 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|
アニアニ | 不 | 67 | 15 | 涙に弱い | ? |
アニアニオトウト | 不 | 138 | 85 | 氷・涙に弱い | ほしにく |
あるくキノコ | 生 | 178 | ? | 炎・痺れに弱い | たべられるキノコ |
あるくしげみちゃん | ? | ? | 8 | ライフアップα、愛想良く懐いて来る、新鮮な空気を作る、挨拶をして去っていく | ? |
あのあれ | 虫 | 335 | ? | 氷・涙に弱い | ? |
アルマジロゾンビ | 死 | 372 | 522 | 転がる、臭い息/炎に弱い | ? |
あれ | 虫 | 88 | 40 | 氷・眠りに弱い | ? |
イチゴスライム | 不 | 182 | 146 | 消化液を噴出す、甘い香りを噴出す氷・涙に弱い | ばしりだま |
いけないキノコ | 生 | 361 | ? | 炎・痺れに弱い | ? |
いわトカゲ | 生 | ? | 70 | 氷・眠りに弱い | ほしにく |
ウシヘビ | 生混 | 786 | ? | 氷・涙に弱い | ? |
うずしおさま | 生 | ? | ? | うずしお、連続攻撃、こもりうた(さいみんじゅつΩ)/雷に弱い(BOSS) | ? |
ウマンチュラ | 生混 | 458 | 352 | 毒針、オフェンスアップ/ | ? |
うみザリガニ | 生 | 589 | 865 | 鋏を振り回す/雷・眠りに弱い | マジックゼリー |
オオアリジゴク | 虫 | 121 | 27 | 氷・眠りに弱い | ノミのおまもり |
おおこいもむし | 虫 | 280 | ? | /氷・涙に弱い | ? |
おおハゲターカー | 生 | 568 | ? | 羽を休める(HP回復)/炎・変に弱い | ? |
オケラ | 虫 | 45 | ? | 氷・涙に弱い | ? |
かいぞうカリブー | 機混 | ? | 112 | 雷・痺れに弱い(BOSS) | - |
オソヘビ | 生 | ? | 568 | 津波を起こす、尻尾でひっぱたく/雷に弱い(BOSS) | - |
オソヘマント | 霊 | 189 | 81 | サイマグネットα・シールドα・PKフリーズα/炎・眠りに弱い | クセのあるチーズ |
オバケカッチュウ | 霊 | 140 | 72 | 雷・眠りに弱い | ほしにく |
オバケシールド | 霊 | 124 | 37 | 雷・眠りに弱い | ? |
オバケソード | 霊 | 108 | 48 | 雷・眠りに弱い | ? |
オバケナイト | 霊 | 200 | 180 | オフェンスアップα・ディフェンスアップα・剣でつつく/雷・眠りに弱い | ヨーグルト |
オバケもくば | 霊 | 152 | 68 | 槍で突付く、突進する、喧嘩をする(同モンスターが2体以上)/炎に弱い | ほしにく |
カ行
名前 | 種族 | HP | 経験値 | 特徴 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|
カーペットモンスター | 生 | 132 | 67 | 噛み付き、カーペットを引っ張る、オフェアップα/炎・涙に弱い | ほしにく |
かいぞうモグラ | 機混 | 165 | 42 | 雷・変に弱い | ? |
かいぞうライオン | 機混 | 325 | 96 | まきつき、火を吹く/雷・眠りに弱い | ? |
カマキリ | 虫 | 34 | 2 | 氷・眠りに弱い | このみクッキー |
かむときはかむヘビ | 生物 | ? | 28 | 毒攻撃/氷・涙に弱い | どくけし |
かちこちウルフ | 生 | 337 | 505 | 応援を呼ぶ、PKフリーズβ/炎・涙に弱い | ? |
かなしきよせあつめ | ? | ? | 2534 | ごみあつめ(HP回復)、臭い空気(どんより)、鉄くず投げ、シールドα 雷無効(BOSS) |
- |
カメメカ | 機混 | 400 | ? | 大砲を撃つ、ミサイルを数発発射する*1/氷・眠りに弱い | ? |
き | 生 | 160 | ? | 激しく燃え上がる、仲間を呼ぶ/炎・眠りりに弱い | このみパン |
キケンぶんちょうぼう | 生混 | 400 | ? | 氷・痺れに弱い | ? |
きのこいぬ | 生混 | 247 | 62 | 炎・涙に弱い | イヌようクッキー |
キョウデイ | 不 | 380 | ? | 合体攻撃、PKフリーズα | このみクッキー |
キングのぞう | 機 | 99999999 | ? | じだんだ/雷に弱い | - |
くっさ~いオバケ | 霊 | 125 | ? | 炎・涙に弱い | くさったエクレア |
げいじゅつなオバケ | 霊 | 187 | ? | 炎・涙に弱い | くさったエクレア |
けいびロボ | 気 | 300 | ? | 雷・変に弱い | ? |
けっかいトリオ | 不 | ? | 12346 | けっかいのポーズ、PKファイアーγ、PKサンダーβ コンセントレーションを整える、PKスターストーム |
- |
コーフンイノシシ | 生 | 132 | ? | 炎・涙に弱い | ほしにく |
こいもむし | 虫 | 80 | ? | 氷・涙に弱い | ? |
コウモリウータン | 生混 | 212 | ? | 炎・眠りに弱い | ? |
こうもりさま | 生 | 289 | ? | 炎・変に弱い | ? |
こうもりさん | 生 | 56 | 20 | 立場を考える(→ヘン)/炎・へんに弱い | このみパン |
こもちカンガルーザメ | 生混 | 289 | 93 | 母親を応援(HP回復)、強烈なキック/氷・涙に弱い | ほしにく |
ごようきスケルトン | 霊 | 109 | 62 | 炎・眠りに弱い | ? |
こわがらせロボ | 機 | 700 | 360 | 怖い話をする/雷に弱い | - |
コワモテブタマスク | 人 | ? | 1548 | ツヨメミンを使う、馬乗りになって殴りかかる/炎・DCMCに弱い(BOSS) | おつけもの |
コワモテブタマスク(2回目) | 人 | ? | 3286 | 両腕を振り回する、強烈な拳骨をお見舞いする/DCMCに弱い(BOSS) | - |
サ行
名前 | 種族 | HP | 経験値 | 特徴 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|
ササエタマエ | 不 | 1864 | 2863 | サイコカウンターα、頭を打ち付ける/氷・変に弱い | まぼろしのぼう |
サボテンウルフ | 生混 | 468 | 143 | サボテンずつき・かみつき(BOSS)/炎・涙に弱い | ほしにく |
さつまいモンスター | 生 | 33 | ? | 炎・涙に弱い | ? |
サラサラサハラ | 不 | ? | 15 | パープリン光線(へん)/炎・眠りに弱い | むかしのバナナ |
サルセイウチ | 生混 | ? | 1071 | 強力な拳骨(ド忘れ)、ノミを飛ばす/炎・眠りに弱い | まぼろしのてぶくろ |
ジェネッタくん | 機 | ? | 4389 | 両腕を振り回す、100万ボルトチョップ、ディスクチャージクラッシュ攻撃 氷に弱い(BOSS) |
? |
しっとにくるうベース | 不 | ? | ? | 怒ってオフェンスアップ、さいみんじゅつα/炎に弱い(BOSS) | - |
しゃくねつむし | 虫 | ? | ? | 火を吹く(PKファイアーα)、火を纏って突進、応援を呼ぶ/氷・痺れに弱い | ? |
スクラップロボ | 機 | ? | ? | ? | ? |
すなトカゲ | 生? | ? | 10 | 氷・眠りに弱い | このみパン |
スパイダー! | 虫 | ? | ? | 糸を出す/氷・眠りに弱い | すっきりハーブ |
スパイダー!!!! | 虫 | ? | 41 | 毒の牙 | どくけし |
ぜんまいイノシシ | 機混 | ? | 150 | 突進して大ダメージ/炎に弱い | ? |
ゾンビマン | ? | ? | 25 | 噛み付き | ? |
ゾンビレディー | ? | ? | 25 | 噛み付き | ? |
タ行
名前 | 種族 | HP | 経験値 | 特徴 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|
タイタニアン | 虫 | 450 | 1005 | さいみんじゅつΩ、鋏を振り回す/氷・痺れに弱い | うらカンポー |
タイタニー | 虫 | 119 | 63 | さいみんじゅつα/氷・痺れに弱い | はしりだま |
タイタニースカイ | 虫 | 486 | 946 | 突進する、さいみんじゅつα/氷・涙に弱い | シオミズデッポウ |
だきつきボム | 機 | 884 | ? | 抱きつく/氷・痺れに弱い | スーパーボム |
タルマン | 不 | 100 | ? | 甘い香り(眠り)/炎・涙に弱い | このみパン |
チューさん | 生 | 320 | ? | 炎・眠りに弱い | ? |
つつぬけドラム | 不 | 312 | ? | 8ビート攻撃、マーチを変える/炎に弱い | ? |
ていさつメカ | ? | ? | 65 | 警報音 | ? |
テキトウ | 機混 | 263 | ? | 愛想良く懐く/炎・眠りに弱い | ? |
てっきゅうメカゴリラ | 機混 | ? | 9382 | おたけび(オフェンスダウン)、暴れる/雷・涙に弱い(BOSS) | ? |
テンイエティ | 生 | 652 | 633 | 突進、木の板を振り回す、ノミを飛ばす/炎・涙に弱い | こうきゅうバナナ |
でんちマン | 機 | 300 | ? | 電撃攻撃、1.5Vキック、マイナーロボの中に入る/氷・眠りに弱い | ? |
とおせんぼフェンス | 機 | 333 | ? | 仲間を呼ぶ/雷・眠りに弱い | ? |
どでかっ!ダンゴムシ | 虫 | ? | 30 | 氷・眠りに弱い | ? |
トビマウス | 生混 | ? | ? | 炎・眠りに弱い | ? |
トビマストビマウス | 機混 | ? | 52 | 雷・涙に弱い | ? |
トビラモドキ | 霊 | ? | ? | 炎・涙に弱い | ? |
ドラゴンむし | 虫 | ? | 612 | 火を吹く(PKファイアーα)/氷・痺れに弱い | ? |
どんよくネズミ | 生 | ? | ? | 盗む・汚い言葉 | だいとかいバーガー |
ナ行
名前 | 種族 | HP | 経験値 | 特徴 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|
ナイスポージング | 機 | 280 | 300 | カッコいいポーズ、ポーズを考える、退屈なポーズ(眠り)感動的なポーズ(涙が止まらない) 理解しがたいポーズ(変)、嫌なポーズ(どんより) |
? |
ニューモクバ | ? | ? | 11121 | 突進、ラッパ攻撃、ノミばくだん、シールド装置 まぶしい光、高級バナナを食べる/?(BOSS) |
こうきゅうバナナ |
にわとりヘビ | 生混 | ? | ? | 氷・痺れに弱い | うみたてたまご |
ネガティブマン | 不 | 2237 | 3 | いじける/涙に弱い | ? |
ネジやん | 機 | ? | 180 | 応援を呼ぶ・さいみんじゅつα/雷・変に弱い | ? |
ねっとりナメクジ | 虫 | ? | 38 | 炎・変に弱い | ばしりだま |
ネバネバール | 不 | ? | ? | 氷に弱い | カのおまもり |
ネンドじん | 不 | ? | 200 | 倒れこむ/炎・涙に弱い(BOSS) | ? |
ハ行
名前 | 種族 | HP | 経験値 | 特徴 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|
ハゲターカー | 生 | ? | ? | 羽を休める(HP回復)/炎・眠りに弱い | ほしにく |
はずれサルメタル | 機 | 2 | 0 | 雷・変に弱い | バカガミール |
パッションさん | 霊 | 約650 | 340 | キャンドルをとばす(炎)ありとあらゆる物を飛ばす、がむしゃらにタクトを振る/炎・涙に弱い(BOSS) | - |
パッションさま | 霊 | ? | ? | キャンドルをとばす(炎)、悲しいメロディ(涙)、ありとあらやる物を飛ばす、がむしゃらにタクトを振る、クツを飛ばす/炎に弱い(BOSS) | - |
はなれなヒル | 虫 | ? | ? | 氷・涙に弱い | ? |
ビックリばこ | 機 | ? | 932 | PKファイアーβ/氷・痺れに弱い | ? |
はやあるきのキノコ | 生 | ? | ? | 連続攻撃、胞子を飛ばす/炎・痺れに弱い | おんせんたまご |
ひつけむし | 虫 | 53 | ? | 氷・変に弱い | ? |
ぶきみなわらい | 死 | ? | 6336 | 毒カビ胞子、笑い出す/炎・痺れに弱い | ? |
ぶたくさ | 生混 | ? | 182 | 種を蒔く/炎・眠りに弱い | ノミとりパウダー |
ブタせんしゃ | 機 | ? | 624 | 大砲を撃つ・はいきガスを撒く・体当たり/雷に弱い(BOSS) | - |
ブタマスク | 人 | 160 | 61 | きたないことば(オフェンスダウン)/氷・眠りに弱い | とんかつチップ |
ブタマスクサブマリン | 人 | ? | 774 | 魚雷、ビーム/雷・痺れに弱い | とんかっちゃん |
ブタマスクしょうさ | 人 | 452 | ? | とんがらしスプレー、ビームを撃つ/氷・眠りに弱い | ? |
ブタマスクたいさ | 人 | 895 | ? | スーパーバズーカ/氷に弱い | ? |
ブタマスクちゅうさ | 人 | 721 | ? | 時限式ボム、肘を狙う、ビームを撃つ/氷・眠りに弱い | ? |
ぶたみそ | 機混 | ? | ? | PKサンダーβ/炎・変に弱い | ? |
フンコロガシ | 虫 | ? | 2 | 氷・眠りに弱い | フン |
ぶんちょうぼう | 生混 | ? | ? | ちゅんちゅんなく(仲間呼び)/炎・変に弱い | ? |
ほぼメカライオン | 機混 | ? | 4560 | 毒の尻尾、おたけび(オフェンスダウンα)火を吹く/雷・涙に弱い(BOSS) | ? |
マ行
名前 | 種族 | HP | 経験値 | 特徴 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|
まぁるいさかな | 生 | ? | 1440 | すいとる、PKフリーズβ/雷・眠りに弱い | マジックゼリー |
マイナーロボ | 機 | ? | ? | 雷・変に弱い | ? |
マシュマロちゃん | 機 | ? | 2864 | 熱いお茶をこぼす、ビンタ、往復ビンタ、プンスカシステム ドリル攻撃、はさみを振り回す、暴走/雷に弱い(BOSS) |
- |
まっかんち | 生 | ? | ? | 氷・眠りに弱い | ほしにく |
ミイラキャット | 霊 | ? | 285 | 巻きつき、ライフアップβさいみんじゅつα/ | ? |
ミセスようがん | 不 | ? | 837 | DPをちらつかせる、PKファイアーγ/氷・涙に弱い | ? |
みれんタラタラ | 霊 | ? | 56 | PKファイアーα、生前の不幸(涙)/氷・変に弱い | マジックゼリー |
メカドラゴ | 機混 | ? | 486 | 火炎放射、最後の一撃(BOSS)/雷に弱い | - |
むせびなくギター | ? | ? | 90 | 電気ショック/雷に弱い | マジックゼリー |
めいわくなかぜ | 不 | ? | 1456 | 竜巻/雷・痺れに弱い | ? |
メンタイコマン | 不 | 1856 | 943 | 手足バタバタ攻撃、メンタイコパンチ、メンタイコキック、口に飛び込む/痺れに弱い | - |
ヤ行
名前 | 種族 | HP | 経験値 | 特徴 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|
やきいモンスター | 生 | ? | 20 | 炎・涙に弱い | やきいも |
やんちゃなモグラ | 生 | ? | 31 | ホームシック/炎・涙に弱い | このみパン |
ようがんやろう | 生 | ? | ? | しゃくねつむしを噴出す、噴火する/氷・変に弱い | ? |
よくばりマウス | 生 | ? | 35 | 炎・眠りに弱い | クセのあるチーズ |
ラ行
名前 | 種族 | HP | 経験値 | 特徴 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|
ろうでんバシュン! | 不 | ? | 265 | PKサンダーα・β/氷・変に弱い | ? |