PSI
PKファイアー
敵全体を炎で攻撃する。稀に炎による追加効果もある。
名称 | 消費PP | 属性 | 効果範囲 | 効果 | 備考 | 使用者 |
---|---|---|---|---|---|---|
PKファイアーα | 6 | 炎 | 敵全体 | 平均ダメージ20前後 | まれに炎の追加ダメージ | クマトラ |
PKファイアーβ | 12 | (平均ダメージ**) | ||||
PKファイアーγ | 20 | (平均ダメージ**) | ||||
PKファイアーΩ | 40 | (平均ダメージ**) |
PKフリーズ
敵1体を氷で攻撃する。稀に敵を固めて動けなくする。
名称 | 消費PP | 属性 | 効果範囲 | 効果 | 備考 | 使用者(Lv) |
---|---|---|---|---|---|---|
PKフリーズα | 5 | 氷 | 敵1体 | (平均ダメージ**) | まれに敵を凍らせる | クマトラ |
PKフリーズβ | 10 | (平均ダメージ**) | ||||
PKフリーズγ | 18 | (平均ダメージ**) | ||||
PKフリーズΩ | 20 | (平均ダメージ**) |
PKサンダー
雷で攻撃。PSIの強さによってダメージを与える回数が変化。
対象はランダムで決まるため、選択できない。
まれに敵をしびれさせる。
たまに外れる。
名称 | 消費PP | 属性 | 効果範囲 | 効果 | 備考 | 使用者(Lv) |
---|---|---|---|---|---|---|
PKサンダーα | 7 | 雷 | ランダム | 雷を1発落として攻撃 | まれに敵をしびれさせる 外れることがある PSIのシールドに反射されない |
クマトラ |
PKサンダーβ | 15 | 雷を2発落として攻撃。 | ||||
PKサンダーγ | 21 | 雷を3発落として攻撃。 | ||||
PKサンダーΩ | 32 | 雷を4発落として攻撃。 |
PK必殺
敵全体を攻撃する。最初に決めたカッコイイモノがPKの名前になる。
名称 | 消費PP | 属性 | 効果範囲 | 効果 | 使用者 |
---|---|---|---|---|---|
PK必殺α | 10 | 無 | 敵全体 | 平均ダメージ140 | リュカ |
PK必殺β | 20 | 平均ダメージ200 | |||
PK必殺γ | 35 | 平均ダメージ400 | |||
PK必殺Ω | 50 | 平均ダメージ** |
その他
上記とは別の攻撃PSI。強弱が存在しない。
名称 | 消費PP | 属性 | 効果範囲 | 効果 | 備考 | 使用者 |
---|---|---|---|---|---|---|
PKフラッシュ | 12 | 無 | 敵全体 | 涙が止まらない状態にする | 稀にヘン・痺れ・戦闘不能にする | リュカ |
PKスターストーム | 48 | 無 | 敵全体 | 星を落として大ダメージ | - | |
PKグラウンド | 43 | 無 | 敵全体 | 地震を起こしてダメージ | 飛んでいる敵には効かない | - |
回復PSI
HPを回復したり、状態異常を治したりするPSI。
B:戦闘時使用可能
W:移動時使用可能
一部を除き、戦闘時・移動時の両方で使用可能。
名称 | 消費PP | 使用状況 | 効果範囲 | 効果 | 使用者 |
---|---|---|---|---|---|
ライフアップα | 5 | B/W | 味方1人 | HPを約60回復 | リュカ クマトラ |
ライフアップβ | 9 | HPを約120回復する | |||
ライフアップγ | 16 | HPを完全回復する | - | ||
ライフアップΩ | 28 | 味方全員 | HPを約120回復する | - | |
ヒーリングα | 4 | 味方1人 | ステータス異常1つを回復 | リュカ クマトラ |
|
ヒーリングβ | 8 | ステータス異常全てを回復 | リュカ | ||
ヒーリングγ | 18 | βに加え、戦闘不能も回復 | |||
ヒーリングΩ | 30 | 味方全員 | γと同じ効果を全員に | - | |
リフレッシュ | 20 | B | 味方全員 | 毎ターン味方全員のHPを少量回復 | - |
サイマグネットα | 0 | 敵1体 | PPを2~8吸い取り、自分の物にする | - | |
サイマグネットΩ | 0 | 敵全体 | - |
アシスト
補助系のPSI。オフェンスやディフェンスを上げたり
敵を混乱させたりする。
当然戦闘時のみ使用可能。
シールド系
物理攻撃やPSIから身を守るシールドを張る。
名称 | 消費PP | 効果範囲 | 効果 | 使用者 |
---|---|---|---|---|
シールドα | 6 | 味方1人 | 物理攻撃半減のバリアを張る。半減できないものもある | リュカ |
シールドΩ | 18 | 味方全員 | ||
カウンターα | 12 | 味方1人 | 物理攻撃反射のバリアを張る。反射できないものもある | リュカ |
シールドΩ | 18 | 味方全員 | - | |
サイコシールドα | 8 | 味方全員 | PSI半減のバリアを張る。半減できないものもある。 | クマトラ |
サイコシールドΩ | 20 | 味方全員 | リュカ | |
サイコカウンターα | 18 | 味方全員 | PSI反射のバリアを張る。反射できないものもある。 | - |
サイコカウンターΩ | 34 | 味方全員 | - |
ステータス操作系
敵味方のオフェンスやディフェンスを操作する。
名称 | 消費PP | 効果範囲 | 効果 | 使用者 |
---|---|---|---|---|
オフェアップα | 6 | 味方1人 | オフェンスを上昇させる。重ね掛け可能。 | リュカ |
オフェアップΩ | 18 | 味方全員 | ||
ディフェアップα | 6 | 味方1人 | ディフェンスを上昇させる。重ね掛け可能。 | |
ディフェアップΩ | 18 | 味方全員 | ||
オフェダウンα | 7 | 敵一体 | オフェンスを減少させる。重ね掛け可能。 | クマトラ |
オフェダウンΩ | 20 | 敵全員 | - | |
ディフェダウンα | 7 | 敵一体 | ディフェンスを減少させる。重ね掛け可能。 | クマトラ |
ディフェダウンΩ | 20 | 敵全員 | - |
状態異常系
敵の状態異常を引き起こすPSI。
名称 | 消費PP | 効果範囲 | 効果 | 使用者 |
---|---|---|---|---|
ブレインショックα | 7 | 敵一体 | 「へん」状態にする。 | クマトラ |
ブレインショックΩ | 20 | 敵全員 | ||
さいみんじゅつα | 7 | 敵一体 | 眠らせる。 | |
さいみんじゅつΩ | 22 | 敵全員 | ||
パラライシスα | 8 | 敵一体 | 痺れさせる。 | |
パラライシスΩ | 24 | 敵全員 |