防具
ボディ
名称 | 価格 | Def | 装備者 | 入手方法 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
ミニミニおまもり | (15) | +2 | 全員 | - | - |
ノミのおまもり | ? | +5 | - | - | |
カのおまもり | ? | +7 | - | - | |
ハエのおまもり | 350 | +10 | ムラサキの森 | - | |
チャボのおまもり | ? | +15 | - | - | |
はねのおまもり | 1280 | +18 | タネヒネリ島 | - | |
かるいしのおまもり | 1540 | +23 | アウサケキ峠 | - | |
ずっしりのおまもり | 1820 | +26 | アウサケキ峠 ニューポークシティ |
- | |
ドスンのおまもり | ? | +30 | - | すべてのステータスに強くなる | |
しろのくびわ | ? | +10 | ボニー | - | オフェンスも10上がる |
ちゃのくびわ | 1360 | +20 | イカヅチタワー | オフェンスも20上がる | |
くろのくびわ | ? | +30 | - | オフェンスも30上がる | |
だんだらのくびわ | ? | +40 | - | オフェンスも40上がる | |
こどものシャツ | ? | +7 | リュカ | - | 子供サイズのシャツ |
ゴムガッパ | 1200 | +8 | ボニー以外 | キングPの部屋 | 雷に強くなる |
アロハコート | ? | +8 | - | 炎に強くなる | |
あったかセーター | ? | +8 | - | 氷に強くなる | |
てあみのセーター | ? | +8 | - | 毎ターンHPを少し回復 | |
DCMCパンツ | (150) | +10 | ダスター | 第四章初期装備 | DCMCとおそろいのパンツ(下着) |
DCMCシャツ | 360 | +10 | ボニー以外 | - | スピードも1上がる |
おみやげワンピース | 1400 | +15 | クマトラ | ハイウェイ | 真っ白で清楚なワンピース |
よいこのシャツ | - | +17 | リュカ | どせいだに | IQが10上がる |
めがみのビスチェ | - | +20 | クマトラ | オリシモ山 | 炎・氷に強くなる |
すっごいマント | ? | +23 | ? | - | 炎・氷・雷に強くなる |
マホーのペンダント | - | +3 | ヒナワ | 初期装備 | 最大PPが5増える |
ほのおのペンダント | 1500 | +15 | 全員 | どせいだに | 炎に強くなる |
こおりのペンダント | 1500 | +15 | 氷に強くなる | ||
サンダーのペンダント | 1500 | +15 | 雷に強くなる |
あたま
名称 | 価格 | Def | 装備者 | 入手方法 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
おとこぎのバンダナ | ? | +1 | フリント | - | オフェンスも1上がる |
ヒヨコのバンダナ | - | +5 | ダスター | オソヘ城 カマキュラ地下道 |
- |
スズメのバンダナ | 200 | +9 | ムラサキの森 | - | |
クイナのバンダナ | 940 | +15 | どせいだに | - | |
ツバメのバンダナ | - | +20 | タネヒネリ島 | - | |
カラスのバンダナ | 1520 | +25 | アウサケキ峠 | - | |
トンビのバンダナ | 1840 | +30 | ニューポークシティ | - | |
ホルスのバンダナ | ? | +35 | - | 眠りを防ぐ | |
ふつうのぼうし | ? | +3 | フリント | - | 心に被る帽子 |
こどものぼうし | 50 | +3 | リュカ | タツマイリ | 心に被る子供の帽子 |
うしのぼうし | ? | +10 | リュカ ボニー サルサ |
- | 心に被る牛の帽子 |
ワニのぼうし | - | +20 | タネヒネリ島 | ノミを防ぐ | |
クマのぼうし | ? | +15 | - | 心に被るクマの帽子 | |
ラッコのぼうし | 1640 | +25 | アウサケキ峠 | 心に被るラッコの帽子 | |
あかいのぼうし | 2000 | +30 | リュカ | ニューポークシティ | 心に被る赤い帽子 |
まっかなリボン | - | +2 | クマトラ ボニー |
- | 心につける真っ赤なリボン |
まっさおなリボン | 180 | +8 | ムラサキの森 | 心につける真っ青なリボン | |
まっしろいリボン | 520 | +8 | 雪山 | 心につける真っ白なリボン | |
ぽえ~んなリボン | 780 | +14 | どせいだに | ド忘れを防ぐ | |
ようせいのリボン | - | +18 | タネヒネリ島 | 眠りを防ぐ | |
てんしのリボン | ? | +27 | ニューポークシティ | 心につける天使のリボン | |
めがみのリボン | ? | +32 | - | 心につける女神のリボン | |
DCMCぼうし | 200 | +7 | ボニー以外 | クラブ・チチブー | スピードが2上がる |
すっごいかんむり | - | +20 | リュカ | 海底 | 最大PPが30増える |
その他
名称 | 価格 | Def | 装備者 | 入手方法 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
やぎのうでわ | - | +3 | ボニー以外 | - | 心につける山羊の腕輪 |
みずがめのうでわ | (50) | +5 | - | 心につける水瓶の腕輪 | |
DCMCリング | 400 | +7 | クラブ・チチブー | スピードも5上がる | |
うおのうでわ | - | +7 | - | 心につける魚の腕輪 | |
ひつじのうでわ | 600 | +9 | ムラサキの森 | 心につける羊の腕輪 | |
うしのうでわ | ? | +15 | - | 心につける牛の腕輪 | |
うおのうでわ | ? | +7 | - | 心につける魚の腕輪 | |
ふたごのうでわ | ? | +12 | リュカ | ハイウェイ | オフェンスも10上がる |
かにのうでわ | ? | +20 | ボニー以外 | - | 心につける蟹の腕輪 |
ししのうでわ | 1600 | +25 | どせいだに | 心につける獅子の腕輪 | |
おとめのうでわ | - | +26 | クマトラ | 海底 | 最大PPも10増える |
すっごいリング | - | +30 | リュカ | エンパイアポークビル | 最大PPも30増える |
てんびんのうでわ | 2400 | +30 | ボニー以外 | タネヒネリ島 | 心につける天秤の腕輪 |
さそりのうでわ | 2800 | +35 | ニューポークシティ | 心につける蠍の腕輪 | |
いてのうでわ | - | +45 | エンパイアポークビル | 心につける射手の腕輪 |